<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>{openAudit}</title>
		<link>http://localhost:1313/</link>
		<description>Recent content on {openAudit}</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Data lineage - alimentation des data catalogues tiers pour exposer son data lineage technique</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/data-lineage---alimentation-des-data-catalogues-et-exposition-du-data-lineage/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/data-lineage---alimentation-des-data-catalogues-et-exposition-du-data-lineage/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; permet la consultation du data lineage via son portail Web Mosaïc, mais les métadonnées consolidées peuvent également être publiées vers différents data catalogues du marché qui présentent souvent de fortes limitations pour ce qui concerne le data lineage. L&#39;intérêt est de n&#39;avoir qu&#39;un outil pour une data governance optimale. &#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/datacatalog.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le data lineage est reconstruit dans le référentiel technique &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt;, puis exposé vers les catalogues de données via des connecteurs dédiés.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cette architecture permet de dissocier les mécanismes de collecte et de reconstruction du data lineage de la couche d&amp;rsquo;exposition utilisée par les équipes de gouvernance.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Data lineage - architecture on prem&#39;</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/data-lineage---architecture-on-prem/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/data-lineage---architecture-on-prem/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Dans les environnements les plus exigeants en matière de sécurité (banque, assurance, etc.), type &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; peut être déployé directement dans l&#39;environnement du Client, qu&#39;il soit &lt;strong&gt;On-Premise&lt;/strong&gt; ou dans un  &lt;strong&gt;tenant Cloud&lt;/strong&gt; du choix du Client. &#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/data_lineage_onprem.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;architecture repose sur une &lt;strong&gt;VM dédiée&lt;/strong&gt; hébergeant les différents composants de collecte, de traitement et d&amp;rsquo;exposition du data lineage.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les métadonnées sont collectées au moyen de conteneurs spécialisés par technologie. Ces composants se connectent aux bases de données, plateformes ETL/ELT, outils de data visualisation et bases d&amp;rsquo;audit via des comptes de service dédiés. Les mots de passe sont chiffrés après leur première utilisation.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les collecteurs produisent des fichiers CSV standardisés contenant les métadonnées nécessaires à la reconstruction du lineage. Ces fichiers peuvent être contrôlés et validés par le Client avant traitement.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les fichiers sont ensuite transmis à notre serveur &lt;strong&gt;oA.Job&lt;/strong&gt;, chargé du parsing et de la consolidation des métadonnées. Les résultats sont stockés dans la base columnar &lt;strong&gt;oA.mdb&lt;/strong&gt; (DuckDB), qui constitue le référentiel technique utilisé par le portail Web &lt;strong&gt;Mosaïc&lt;/strong&gt;. Ce référenciel peut faire l&amp;rsquo;objet de dump au format souhaité par le client pour opérer des analyses spécifiques : le référérenciel est extrêmement riche et nous mettons à disposition différentes requêtes pour en faciliter l&amp;rsquo;exploration.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lorsque des logs d&amp;rsquo;audit sont exploités, ceux-ci peuvent être anonymisés au moyen d&amp;rsquo;un conteneur dédié avant leur intégration dans le référentiel.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Data lineage - architecture SaaS</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/data-lineage---architecture-saas/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/data-lineage---architecture-saas/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Dans un déploiement SaaS, les composants de collecte restent hébergés dans l&#39;environnement du Client tandis que les composants de traitement, de consolidation et d&#39;exposition sont hébergés sur une infrastructure dédiée, opérée par Ellipsys.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/data_lineage_saas.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les extracteurs sont déployés sous forme de conteneurs spécialisés par technologie. Ils collectent les métadonnées des bases de données, plateformes ETL/ELT, outils de datavisualisation et bases de données d&amp;rsquo;audit à l&amp;rsquo;aide de comptes de service dédiés.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les métadonnées collectées sont produites sous forme de fichiers CSV standardisés. Ces fichiers peuvent être contrôlés par le Client avant leur transfert vers l&amp;rsquo;infra Ellipsys.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les fichiers sont ensuite transmis au serveur &lt;strong&gt;oA.Job&lt;/strong&gt;, chargé du parsing et de la reconstruction des dépendances. La consolidation des métadonnées se fait dans le référentiel technique &lt;strong&gt;oA.mdb&lt;/strong&gt; basé sur DuckDB (columnar database).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Le data lineage est ensuite exposé via le portail Web propriétaire &lt;strong&gt;Mosaïc&lt;/strong&gt; ou via des solutions tierces, typiquement des solutions de data catalogue de marché.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lorsque des logs d&amp;rsquo;audit sont exploités, ceux-ci peuvent être anonymisés au moyen d&amp;rsquo;un conteneur dédié avant leur transfert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Data lineage - les principes de la conteneurisation des connecteurs</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/data-lineage---les-principes-de-la-conteneurisation-des-connecteurs/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/data-lineage---les-principes-de-la-conteneurisation-des-connecteurs/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;L&#39;architecture &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; repose sur des composants conteneurisés déployés dans l&#39;environnement du Client.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Chaque composant est spécialisé pour une technologie donnée et assure la collecte des métadonnées nécessaires à la reconstruction du data lineage : bases de données, plateformes ETL/ELT, outils de data visualisation et bases d&amp;rsquo;audit.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/conteneurisation.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les extracteurs produisent des fichiers CSV standardisés contenant les métadonnées collectées. Ces fichiers peuvent être contrôlés par le Client avant leur transfert vers les composants centraux de traitement.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;rsquo;une anonymisation est requise, un conteneur dédié est inséré dans la chaîne de collecte afin de remplacer les chaînes de caractères, constantes SQL et autres informations sensibles par des variables avant la production des fichiers d&amp;rsquo;échange.-&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Data lineage - protocoles de connexion au différentes technologies analytiques</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/data-lineage---protocoles-de-connexion-au-diffrentes-technologies-analytiques/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/data-lineage---protocoles-de-connexion-au-diffrentes-technologies-analytiques/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;L&#39;acquisition des métadonnées repose sur les interfaces natives exposées par les technologies analysées par &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt;.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Selon les plateformes, les collectes utilisent des protocoles de base de données, des API REST, des SDK, des référentiels techniques ou des exports standardisés.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/connexion.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - migrer de Cognos vers Power BI</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-cognos-vers-power-bi/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-cognos-vers-power-bi/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les plateformes IBM Cognos Analytics contiennent généralement plusieurs années de modélisation métier : Frameworks, hiérarchies, calculs, dimensions, mesures, variables et rapports.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/CognostoPowerbi.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse les Frameworks Cognos, les rapports et les logs d&amp;rsquo;usage afin de reconstruire les dépendances entre les sources de données, les objets métier et les restitutions.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - migrer de SAP BO vers GCP Looker</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-sap-bo-vers-gcp-looker/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-sap-bo-vers-gcp-looker/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les patrimoines SAP BusinessObjects regroupent généralement plusieurs années de modélisation : univers, rapports Web Intelligence, objets métier, calculs, filtres, invites et couches sémantiques.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/BOtoLooker.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse ces composants afin de reconstruire les dépendances entre les sources de données, les univers, les rapports et les usages observés.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - migrer de SAP BO vers Power BI</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-sap-bo-vers-power-bi/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---migrer-de-sap-bo-vers-power-bi/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les patrimoines SAP BusinessObjects regroupent généralement plusieurs années de modélisation : univers, rapports Web Intelligence, objets métier, calculs, filtres, invites et couches sémantiques.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/BOtoPBI.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse les univers, les rapports et les logs d&amp;rsquo;usage afin de reconstruire les dépendances entre les sources de données, les objets métier et les visualisations  .&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - SAP BO, Power BI, Spotfire ou Cognos vers une architecture ouverte et interopérable</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---bo-power-bi-spotfire-ou-cognos-vers-une-architecture-ouverte-et-interoprable/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---bo-power-bi-spotfire-ou-cognos-vers-une-architecture-ouverte-et-interoprable/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les plateformes de datavisualisation évoluent régulièrement.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;SAP BusinessObjects, IBM Cognos, Power BI ou Spotfire peuvent se succéder au sein d&amp;rsquo;un même Système d&amp;rsquo;Information. Les objets métier, les calculs, les indicateurs et les règles de gestion restent généralement iso d&amp;rsquo;une plateforme à l&amp;rsquo;autre.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse les référentiels techniques, les couches sémantiques et les rapports afin de reconstruire les dépendances entre les sources de données, les traitements intermédiaires et les objets exposés dans les dashboards.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/dataviz_to_sql.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - une couche d’interopérabilité SQL amont-aval - {oa-lake}</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---une-couche-d%C3%B4%C3%A7%C3%B6interoprabilit-sql-amont-aval---oa-lake/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---une-couche-d%C3%B4%C3%A7%C3%B6interoprabilit-sql-amont-aval---oa-lake/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les plateformes décisionnelles reposent souvent sur plusieurs bases de données, plusieurs data warehouses / data lakes et plusieurs outils de restitution.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa-lake}&lt;/strong&gt; introduit une couche SQL intermédiaire entre les sources de données et les outils de datavisualisation.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/oa-lake.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Les règles de gestion, objets métier, dimensions, mesures et calculs sont centralisés dans cette couche puis exposés aux outils consommateurs.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration DataViz - une couche sémantique interopérable - {oa-lake-ctx}</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---une-couche-smantique-interoprable---oa-lake/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-dataviz---une-couche-smantique-interoprable---oa-lake/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;&lt;p&gt;Les plateformes décisionnelles historiques reposaient généralement sur une couche sémantique permettant aux utilisateurs de manipuler des objets métier plutôt que des tables ou des requêtes SQL.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&amp;ldquo;Clients&amp;rdquo;, &amp;ldquo;contrats&amp;rdquo;, &amp;ldquo;produits&amp;rdquo; ou &amp;ldquo;chiffre d&amp;rsquo;affaires&amp;rdquo; étaient exposés sous une forme fonctionnelle indépendante des structures physiques de stockage.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pour répondre à ce besoin, nous avons conçu &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa-lake-ctx}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa-lake-ctx}&lt;/strong&gt; constitue la couche sémantique de l&amp;rsquo;architecture &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa-lake}&lt;/strong&gt;. Elle centralise les objets métier, les dimensions, les mesures, les KPIs, les règles de calcul et les mécanismes de sécurité.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/semantic.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration ETL - connecteurs ETL legacy pour migration SQL</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-etl---connecteurs-etl-legacy-pour-migration-sql/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-etl---connecteurs-etl-legacy-pour-migration-sql/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les plateformes ETL reposent sur des connecteurs, des composants de transformation, des mécanismes de paramétrage et des stratégies d&#39;exécution propres à chaque éditeur.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/ETLconnectors.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse ces composants, reconstruit leur comportement puis génère une représentation SQL indépendante de la technologie source.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration ETL - de l&#39;ETL legacy vers dbt</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-etl---de-letl-legacy-vers-dbt/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-etl---de-letl-legacy-vers-dbt/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;La migration vers dbt consiste à transformer des traitements ETL propriétaires en modèles SQL exécutés directement dans le moteur de données cible.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/dbt.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Avant toute conversion, &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse les flux, les dépendances et les usages afin d&amp;rsquo;identifier le périmètre réellement utile.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration ETL - de l&#39;ETL legacy vers le SQL</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-etl----de-letl-legacy-vers-le-sql/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-etl----de-letl-legacy-vers-le-sql/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Les plateformes ETL historiques implémentent principalement des filtres, jointures, agrégations, mappings et transformations qui peuvent être exprimés en SQL.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/etl_vers_sql.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt; analyse les jobs ETL, reconstruit les flux et génère un équivalent SQL indépendant de la technologie source.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Migration ETL - de l&#39;ETL legacy vers un ETL SQL ouvert - {oa.tbx}</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/migration-etl---de-letl-legacy-vers-un-etl-sql-ouvert---oa.tbx/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/migration-etl---de-letl-legacy-vers-un-etl-sql-ouvert---oa.tbx/</guid>
				<description>&lt;br&gt;&#xD;&#xA;Une fois les traitements ETL convertis en SQL par &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/strong&gt;, ils peuvent être exécutés dans le conteneur &lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa.tbx}&lt;/strong&gt;.&#xD;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://localhost:1313/images/oa.tbx.png&#34; alt=&#34;img-big&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong style=&#34;color:#C00000;&#34;&gt;{oa.tbx}&lt;/strong&gt; fournit un environnement d&amp;rsquo;exécution pour des traitements SQL, Python ou Java, pilotés par des référentiels de configuration et d&amp;rsquo;orchestration.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>About</title>
				<link>http://localhost:1313/about/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/about/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Ellipsys a été fondée par Samuel Morin en 2013 au Luxembourg. Ellipsys porte principalement la solution &lt;span alt=&#34;red-word&#34;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&#34;color: #D95B4C;&#34;&gt;{openAudit}&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt; qui a pour principal objectif de donner de la visibilité sur la complexité des Systèmes d&amp;rsquo;Information. En effet, l&amp;rsquo;évolution de ces derniers est de moins en moins bien maîtrisée : une volumétrie galopante, des technologies plus nombreuses, des processus plus complexes, plus hétérogènes et plus imbriqués qui ne sont pas nécessairement en adhérence avec l&amp;rsquo;usage de ces informations.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
